Afrique de l'EstAfrique de l'OuestAfrique du CentreDOSSIERSSPORT
Top 20 RFI: Emmanuel Adebayor signe son 10e but en Turquie
L’Egyptien Mohamed Salah reste toujours en tête du classement des buteurs africains d’Europe, avec 21 réalisations. Le Togolais Emmanuel Adebayor a atteint désormais les 10 buts en Turquie et se retrouve dans le haut du classement.
CLASSEMENT DES BUTEURS AFRICAINS D’EUROPE
Buts | Place | Joueur | Club/Nationalité(s) | Matches | Moy. |
21 | 1 | Mohamed Salah | Liverpool/Egypte | 25 | 0.84 |
15 | 2 | Moussa Marega | Porto/Mali | 19 | 0.79 |
15 | – | Vincent Aboubakar | Porto/Cameroun | 20 | 0.75 |
14 | 4 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal*/Gabon | 17 | 0.81 |
11 | 5 | Karl Toko Ekambi | Angers/Cameroun | 23 | 0.48 |
10 | 6 | Emmanuel Adebayor | Istanbul Basaksehir/Togo | 18 | 0.56 |
10 | 7 | Abdoulay Diaby | Club Bruges/Mali | 23 | 0.48 |
9 | 8 | Cédric Bakambu | Villarreal*/RDC | 15 | 0.60 |
9 | – | Khalid Boutaib | Malatyaspor/Maroc | 19 | 0.47 |
9 | – | Henry Onyekuru | Anderlecht/Nigeria | 19 | 0.47 |
9 | – | Boureima Bandé | Malines/Burkina Faso | 20 | 0.45 |
9 | – | Arouna Koné | Sivasspor/Côte d’Ivoire | 20 | 0.45 |
9 | – | Mbaye Leye | Eupen/Sénégal | 21 | 0.43 |
9 | – | Zinho Gano | Ostende/Belgique-Guinée Bissau | 22 | 0.41 |
8 | 15 | Bartholomew Ogbeche | Willem II/Nigeria | 11 | 0.73 |
8 | 16 | Dieumerci Mbokani | Dynamo Kiev/RDC | 15 | 0.53 |
8 | – | Salomon Kalou | Hertha Berlin/Côte d’Ivoire | 18 | 0.44 |
8 | – | Sofiane Hanni | Anderlecht/Algérie | 23 | 0.35 |
8 | – | Riyad Mahrez | Leicester/Algérie | 24 | 0.33 |
7 | 20 | Julio Tavares | Dijon/Cap-Vert | 14 | 0.50 |
*Le Congolais Cédric Bakambu a rompu son contrat avec Villarreal et est en instance de départ en Chine.
*Pierre-Emerick Aubameyang a quitté le Borussia Dortmund pour Arsenal
TOP 20 RFI : mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2017-2018)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.
Sources : sites des ligues nationales de chaque pays.